Masserberger Rotkäppchen-Turniere
Am 30.03.2008 in 98666 Masserberg.Sen.II B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| B | D | M | N | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 51 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 53 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 55 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 57 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 62 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 63 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 51 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(14) | - | 7,0 | 14,0 |
| 53 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 55 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 57 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 62 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 63 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(10) | - | 6,0 | 11,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 51 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 20,0 |
| 53 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 55 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 57 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 62 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 63 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 51 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(15) | - | 6,0 | 26,0 |
| 53 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 55 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 21,0 |
| 57 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 62 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 63 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 51 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 33,0 |
| 53 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 55 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 26,0 |
| 57 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 62 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 27,0 |
| 63 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| B: Björn Castner (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), D: Jasmin Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsportclub), M: Uwe Schadock (TSC Sängerstadt Finsterwalde), N: Holger Schilling (TSV Grün-Gold Erfurt e.V.), P: Thomas Leinhäupl (TSC Savoy München) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Jörg-Peter Sommer (TSC "Rennsteigperle" Masserberg e.V.), BS: Annette Sommer (TSC "Rennsteigperle" Masserberg e.V.) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5a erstellt.