Masserberger Rotkäppchen-Turniere
Am 29.03.2008 in 98666 Masserberg.Sen.III C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | E | F | H | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Björn Castner (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), E: Oliver Endler (Tanzsportgarde Coburger Mohr), F: Gisela Schneider (TSC Sängerstadt Finsterwalde), H: Hans-Günter Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsportclub), N: Holger Schilling (TSV Grün-Gold Erfurt e.V.) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Jörg-Peter Sommer (TSC "Rennsteigperle" Masserberg e.V.), BS: Annette Sommer (TSC "Rennsteigperle" Masserberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5a erstellt.