10 Jahre TSC "Rennsteigperle" Masserberg e.V.
Am 22.04.2006 in 98666 Masserberg.Sen.I S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| D | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 51 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 52 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 56 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 59 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 51 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 52 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 53 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 59 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 54 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 54 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 59 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 51 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 59 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| D: Margarete Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsportclub), F: Werner Pinkwart (TSC Leipzig), G: Klaus Richterich (TSA des Kirchheimer SC), H: Ralf Treschl (TSG Heilbad Heiligenstadt), I: Stefan Woltmann (1. TC Frankfurt/O.) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Jörg-Peter Sommer (TSC "Rennsteigperle" Masserberg e.V.), BS: Sabrina Amarell (TSC "Rennsteigperle" Masserberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.2 erstellt.