10 Jahre TSC "Rennsteigperle" Masserberg e.V.
Am 22.04.2006 in 98666 Masserberg.Hgr. A Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 5,0 | ||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 8,0 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 15,0 | ||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 8,0 | ||
| 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 3,0 | 18,0 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 9,0 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Adolf Bernd (TC Grün-Orange Kaiserslautern), B: Björn Castner (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), D: Margarete Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsportclub), E: Claudia Maierl (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), G: Klaus Richterich (TSA des Kirchheimer SC) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Jörg-Peter Sommer (TSC "Rennsteigperle" Masserberg e.V.), BS: Mario Willig (TSC "Rennsteigperle" Masserberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.2 erstellt.